×
به سبد خرید شما افزوده شد. "Calcium acetate monohydrate (CB0249-100g)"
×
به سبد خرید شما افزوده شد. "Coenzyme Q10 (27199124-250mg)"
×
به سبد خرید شما افزوده شد. "3,5-Dinitrosalicylic acid (14125911-5g)"
| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BioBasic Deoxycholic acid, sodium salt DD0150-25g | DD0150-25g | 25g | BioBasic | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | X | |
| 2 | Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-1g | 50544709-1g | 1g | Molekula | 83,400,000 | 83,400,000 | 83,400,000 | X | |
| 3 | BioBasic Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-50ul | GB0332-50ul | 50UL | BioBasic | 19,800,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | X | |
| 4 | BioBasic L-Cystine CB0088-50g | CB0088-50g | 50g | BioBasic | 38,400,000 | 38,400,000 | 38,400,000 | X | |
| 5 | Sigma Bovine Serum Albumin A9418-250mg | A9418-250mg | 250mg | Sigma | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | X | |
| 6 | Molekula Sodium phosphate monobasic anhydrous 48590044-100g | 48590044-100g | 100g | Molekula | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | X | |
| 7 | BioBasic UTP 100mM Solution UB1341-50ul | UB1341-50ul | 50UL | BioBasic | 19,800,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | X | |
| 8 | Aminsan Water DEPC Treated-50ml WB001-50ml | WB001-50ml | 50ml | Aminsan | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | X | |
| 9 | BioBasic Trypsin 1:250 TB0627-1g | TB0627-1g | 1g | BioBasic | 8,340,000 | 8,340,000 | 8,340,000 | X | |
| 10 | BioBasic ATP,100mM Solution AB0311-50ul | AB0311-50ul | 50UL | BioBasic | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | X | |
| 11 | BioBasic DEPC DB0154-0.5ml | DB0154-0.5ml | 0.5ml | BioBasic | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | X | |
| 12 | BioBasic Sorbic acid SB0899-100g | SB0899-100g | 100g | BioBasic | 18,600,000 | 18,600,000 | 20,460,000.0 | X | |
| 13 | Molekula D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-100g | 13002238-100g | 100g | Molekula | 8,340,000 | 8,340,000 | 9,174,000.0 | X | |
| 14 | Molekula Choline chloride 18337252-1kg | 18337252-1kg | 1kg | Molekula | 252,000,000 | 252,000,000 | 252,000,000 | X | |
| 15 | Molekula Rotenone 26479483-1g | 26479483-1g | 1g | Molekula | 90,000,000 | 90,000,000 | 99,000,000.0 | X | |
| 16 | Qiagen Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen QT00066899 | QT00066899 | Pack | Qiagen | 71,280,000 | 71,280,000 | 71,280,000 | X | |
| 17 | Molekula Propidium iodide 14137305-25mg | 14137305-25mg | 25mg | Molekula | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | X | |
| 18 | BioBasic EZ-RNA Reagents SIZE.100ml BS410A-100ml | BS410A-100ml | 100ml | BioBasic | 222,000,000 | 222,000,000 | 222,000,000 | X | |
| 19 | TaKaRa Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial | 9157-1Vial | vials | TaKaRa | 8,340,000 | 8,340,000 | 8,340,000 | X | |
| 20 | Molekula L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-500g | 35196085-500g | 500g | Molekula | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | X | |
| 21 | TaKaRa Western BLOT Immuno Booster Sa Sample T7111Q | T7111Q | 20ml | TaKaRa | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | X | |
| 22 | TaKaRa PrimeScript RT reagent Kit (PRT) 20 test RR037Q | RR037Q | 20 react | TaKaRa | 8,950,000 | 8,950,000 | 8,950,000 | X | |
| 23 | Molekula MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide) 14706101-500mg | 14706101-500mg | 500mg | Molekula | 59,400,000 | 59,400,000 | 59,400,000 | X | |
| 24 | BioBasic MOPS, free acid MB0360-25g | MB0360-25g | 25g | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 25 | Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-100mg | 50544709-100mg | 100mg | Molekula | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | X | |
| 26 | Molekula Bromothymol blue sodium salt 90027176-25g | 90027176-25g | 25g | Molekula | 83,400,000 | 83,400,000 | 83,400,000 | X | |
| 27 | BioBasic Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-100g | MB0326-100g | 100g | BioBasic | 16,200,000 | 16,200,000 | 17,820,000.0 | X | |
| 28 | BioBasic D-myo-Inositol IB0536-25g | IB0536-25g | None | BioBasic | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | X | |
| 29 | BioBasic Calcium acetate monohydrate CB0249-100g | CB0249-100g | 100g | BioBasic | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | X | |
| 30 | BioBasic MES, sodium salt MB0611-5g | MB0611-5g | 5g | BioBasic | 16,740,000 | 16,740,000 | 16,740,000 | X | |
| 31 | Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-500mg | 50544709-500mg | 500mg | Molekula | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 32 | Molekula Coenzyme Q10 27199124-250mg | 27199124-250mg | 250mg | Molekula | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 33 | Qiagen Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00012957 | QT00012957 | Pack | Qiagen | 71,280,000 | 71,280,000 | 71,280,000 | X | |
| 34 | Molekula 3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g | 14125911-5g | None | Molekula | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | X | |
| 35 | TaKaRa CELLOTION-10% CB051 | CB051 | 100ml | TaKaRa | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | X | |
| 36 | BioBasic 3G HotStart Taq DNA Polymerase (5u/ul) 3GHST81 - 500U | 3GHST81 - 500U | 500U | BioBasic | 474,000,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 2,241,184,000.0 ریال |
|||||||||