| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molekula Adenosine-5-triphosphate disodium salt (ATP) 16368689-1g | 16368689-1g | 1g | Molekula | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | X | |
| 2 | BioBasic EZ-RNA Reagents SIZE.100ml BS410A-100ml | BS410A-100ml | 100ml | BioBasic | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | X | |
| 3 | Aminsan 10X TBE Buffer(100ml) LQ002-100 | LQ002-100 | 100ml | Aminsan | 3,950,000 | 3,950,000 | 3,950,000 | X | |
| 4 | BioBasic 10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml PCRB60-1.5ml | PCRB60-1.5ml | 1.5ml | BioBasic | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,950,000 | X | |
| 5 | TaKaRa Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial | 9157-1Vial | vials | TaKaRa | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | X | |
| 6 | Molekula L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-500g | 35196085-500g | 500g | Molekula | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | X | |
| 7 | BioBasic MOPS, free acid MB0360-25g | MB0360-25g | 25g | BioBasic | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | X | |
| 8 | BioBasic L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G | CB0133-100G | 100gr | BioBasic | 43,500,000 | 43,500,000 | 43,500,000 | X | |
| 9 | BioBasic Methyl blue, sodium salt MB0614-50G | MB0614-50G | 50g | BioBasic | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | X | |
| 10 | BioBasic Thiourea TB1943-500G | TB1943-500G | 500gr | BioBasic | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | X | |
| 11 | BioBasic Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 | GB0477 | 10gr | BioBasic | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | X | |
| 12 | BioBasic CASAMINO ACID (Casein hydrolyzate) CB3060-100G | CB3060-100G | 100gr | BioBasic | 39,500,000 | 39,500,000 | 39,500,000 | X | |
| 13 | BioBasic Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 | HP132.SIZE.1 | Pack | BioBasic | 69,500,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | X | |
| 14 | BioBasic Gentamycin sulfate 1gr GB0217-1G | GB0217-1G | 1gr | BioBasic | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | X | |
| 15 | BioBasic N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G | DB0412-25G | 25gr | BioBasic | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | X | |
| 16 | Qiagen Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00012957 | QT00012957 | Pack | Qiagen | 49,500,000 | 49,500,000 | 49,500,000 | X | |
| 17 | BioBasic Acetylcholine chloride AB0002-5G | AB0002-5G | 5G | BioBasic | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | X | |
| 18 | BioBasic Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G | CDB0063-500G | 500G | BioBasic | 59,500,000 | 59,500,000 | 65,450,000.0 | X | |
| 19 | Molekula Xylan 12207874-5g | 12207874-5g | 5g | Molekula | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | X | |
| 20 | BioBasic Menthol MB0608-5g | MB0608-5g | None | BioBasic | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | X | |
| 21 | BioBasic STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER SQ014 | SQ014 | Pack | BioBasic | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | X | |
| 22 | Aminsan MgSO4 PCR-Grade 100mM R02100-0125 | R02100-0125 | 1.25ml | Aminsan | 950,000 | 950,000 | 950,000 | X | |
| 23 | BioBasic L-Cysteine CB0132-100G | CB0132-100G | 100gr | BioBasic | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | X | |
| 24 | BioBasic Triton X-100 .SIZE.500ML TB0198-500ml | TB0198-500ml | 500ml | BioBasic | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 1,109,750,000.0 ریال |
|||||||||