×
به سبد خرید شما افزوده شد. "Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G (MRB0328)"
×
به سبد خرید شما افزوده شد. "Filter Membranes-aquo System (HP132.SIZE.1)"
×
به سبد خرید شما افزوده شد. "Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen (QT00012957)"
| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BioBasic Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-100g | MB0326-100g | 100g | BioBasic | 16,200,000 | 16,200,000 | 17,820,000.0 | X | |
| 2 | BioBasic L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G | CB0133-100G | 100gr | BioBasic | 52,200,000 | 52,200,000 | 52,200,000 | X | |
| 3 | BioBasic Thiourea TB1943-500G | TB1943-500G | 500gr | BioBasic | 57,600,000 | 57,600,000 | 57,600,000 | X | |
| 4 | BioBasic TMB dihydrochloride.SIZE.1G TB0514 | TB0514 | 1gr | BioBasic | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | X | |
| 5 | BioBasic PEG 8000 .SIZE.500G PB0433-500G | PB0433-500G | 500gr | BioBasic | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 6 | BioBasic PLATE ROLLER TSM113 | TSM113 | Pack | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 7 | BioBasic MES, sodium salt MB0611-5g | MB0611-5g | 5g | BioBasic | 16,740,000 | 16,740,000 | 16,740,000 | X | |
| 8 | BioBasic Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G MRB0328 | MRB0328 | 250gr | BioBasic | 38,400,000 | 38,400,000 | 42,240,000.0 | X | |
| 9 | BioBasic CASAMINO ACID (Casein hydrolyzate) CB3060-100G | CB3060-100G | 100gr | BioBasic | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 10 | Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-500mg | 50544709-500mg | 500mg | Molekula | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 11 | BioBasic Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 | HP132.SIZE.1 | Pack | BioBasic | 83,400,000 | 83,400,000 | 83,400,000 | X | |
| 12 | Molekula Coenzyme Q10 27199124-250mg | 27199124-250mg | 250mg | Molekula | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 13 | BioBasic N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G | DB0412-25G | 25gr | BioBasic | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | X | |
| 14 | Qiagen Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00012957 | QT00012957 | Pack | Qiagen | 71,280,000 | 71,280,000 | 71,280,000 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 652,080,000.0 ریال |
|||||||||