مشاهده سبد خرید

# محصول شماره کاتالوگ اندازه تولیدکننده تعداد قیمت (ریال) جمع جمع پس از مالیات حذف از سبد خرید
1 BioBasic Quinine sulfate, dihydrate QB0803-5g QB0803-5g 5G BioBasic 23,400,000 23,400,000 25,740,000.0 X
2 Molekula Quercetin 86015335-1G 86015335-1G 1g Molekula 13,200,000 13,200,000 13,200,000 X
3 BioBasic RNase & DNA Away DB0339-200ML DB0339-200ML 200ml BioBasic 71,400,000 71,400,000 71,400,000 X
4 BioBasic Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-25G CB0310-25G 25g BioBasic 42,000,000 42,000,000 42,000,000 X
5 BioBasic Well 2ml Deep Plate 10*96well, Natural, Edge Filled, BR581-96N BR581-96N 10*96wells BioBasic 79,200,000 79,200,000 79,200,000 X
6 BioBasic Potassium oxalate, monohydrate PT0774-500G PT0774-500G 500G BioBasic 93,600,000 93,600,000 102,960,000.0 X
7 BioBasic 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-5g DB0166-5g 5g BioBasic 11,400,000 11,400,000 12,540,000.0 X
8 Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-1g 50544709-1g 1g Molekula 83,400,000 83,400,000 83,400,000 X
9 BioBasic Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-50ul GB0332-50ul 50UL BioBasic 19,800,000 19,800,000 19,800,000 X
10 BioBasic 2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE,WHITE,500/BAG TK375-SW TK375-SW None BioBasic 90,000,000 90,000,000 90,000,000 X
11 BioBasic DIPSO free acid DD0166D-25G DD0166D-25G 25G BioBasic 47,400,000 47,400,000 47,400,000 X
12 BioBasic Bes, monosodium salt BB0131-25G BB0131-25G 25G BioBasic 57,600,000 57,600,000 57,600,000 X
13 BioBasic L-Cystine CB0088-50g CB0088-50g 50g BioBasic 38,400,000 38,400,000 38,400,000 X
14 BioBasic 5-Well Centrifuge Tube Box R007-G R007-G Pack BioBasic 3,000,000 3,000,000 3,000,000 X
15 BioBasic Indigo carmine.SIZE.10G IB0532 IB0532 10gr BioBasic 28,800,000 28,800,000 28,800,000 X
16 BioBasic Ammonium bromide AB0057-250G AB0057-250G 250gr BioBasic 40,800,000 40,800,000 44,880,000.0 X
17 BioBasic DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 MB0333 250gr BioBasic 25,200,000 25,200,000 27,720,000.0 X
18 Sigma Bovine Serum Albumin A9418-250mg A9418-250mg 250mg Sigma 11,400,000 11,400,000 11,400,000 X
19 Molekula Sodium phosphate monobasic anhydrous 48590044-100g 48590044-100g 100g Molekula 13,200,000 13,200,000 13,200,000 X
20 BioBasic TEMED.SIZE.25ML TB0508 TB0508 25ml BioBasic 34,200,000 34,200,000 34,200,000 X
21 BioBasic 96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL R577-C.SIZE.1 R577-C.SIZE.1 Pack BioBasic 3,540,000 3,540,000 3,540,000 X
22 BioBasic Trimethoprim T714206-5G T714206-5G 5g BioBasic 54,000,000 54,000,000 54,000,000 X
23 BioBasic Xylitol XB0997-100G XB0997-100G 100gr BioBasic 28,800,000 28,800,000 31,680,000.0 X
24 BioBasic L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G HE806-25G 25gr BioBasic 40,800,000 40,800,000 40,800,000 X
25 BioBasic TEMED-100ML TB0508-100ML TB0508-100ML 100ML BioBasic 114,000,000 114,000,000 114,000,000 X
26 BioBasic Brilliant green BB0242-25G BB0242-25G 25gr BioBasic 21,000,000 21,000,000 21,000,000 X
27 BioBasic L-Methionine MB0346-25G MB0346-25G 25gr BioBasic 28,800,000 28,800,000 28,800,000 X
28 BioBasic Creatine hydrate CB0326-100G CB0326-100G 100G BioBasic 40,800,000 40,800,000 40,800,000 X
29 BioBasic 5-Well Centrifuge Tube Box (10cc) R006-G R006-G Pack BioBasic 3,000,000 3,000,000 3,000,000 X
30 BioBasic 96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal SD5007 SD5007 plate BioBasic 47,400,000 47,400,000 47,400,000 X
31 BioBasic D-Arabinose AB0071D-25G AB0071D-25G 25G BioBasic 66,000,000 66,000,000 72,600,000.0 X
32 BioBasic UTP 100mM Solution UB1341-50ul UB1341-50ul 50UL BioBasic 19,800,000 19,800,000 19,800,000 X
33 BioBasic Ammonium citrate, dibasic AB0059-500G AB0059-500G 500g BioBasic 47,400,000 47,400,000 47,400,000 X
34 Molekula 2-Thiobarbituric acid 34943527-25g 34943527-25g 25g Molekula 59,400,000 59,400,000 59,400,000 X
35 Aminsan Water DEPC Treated-50ml WB001-50ml WB001-50ml 50ml Aminsan 6,600,000 6,600,000 6,600,000 X
36 BioBasic L-Threonine TB0919-100G TB0919-100G 100gr BioBasic 71,400,000 71,400,000 71,400,000 X
37 BioBasic Trypsin 1:250 TB0627-1g TB0627-1g 1g BioBasic 8,340,000 8,340,000 8,340,000 X
38 BioBasic Sorbic acid SB0899-100g SB0899-100g 100g BioBasic 18,600,000 18,600,000 20,460,000.0 X
39 BioBasic ATP,100mM Solution AB0311-50ul AB0311-50ul 50UL BioBasic 23,400,000 23,400,000 23,400,000 X
40 BioBasic Acriflavine, neutral AD0009-25G AD0009-25G 25G BioBasic 54,000,000 54,000,000 54,000,000 X
41 BioBasic DEPC DB0154-0.5ml DB0154-0.5ml 0.5ml BioBasic 11,400,000 11,400,000 11,400,000 X
42 BioBasic Trypsin 1:250 TB0627-50g TB0627-50g None BioBasic 126,000,000 126,000,000 126,000,000 X
43 BioBasic Sulfur sublimed SB0917-250G SB0917-250G 250gr BioBasic 38,400,000 38,400,000 38,400,000 X
44 Molekula D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-100g 13002238-100g 100g Molekula 8,340,000 8,340,000 9,174,000.0 X
45 TaKaRa Tris Glycine SDS Pwder T901 T901 Pack TaKaRa 1,140,000 1,140,000 1,140,000 X
46 Molekula Rotenone 26479483-1g 26479483-1g 1g Molekula 90,000,000 90,000,000 99,000,000.0 X
47 Qiagen Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen QT00066899 QT00066899 Pack Qiagen 71,280,000 71,280,000 71,280,000 X
48 Molekula Propidium iodide 14137305-25mg 14137305-25mg 25mg Molekula 132,000,000 132,000,000 132,000,000 X
49 BioBasic EZ-RNA Reagents SIZE.100ml BS410A-100ml BS410A-100ml 100ml BioBasic 222,000,000 222,000,000 222,000,000 X
50 BioBasic Benzimidazole BB0125-25G BB0125-25G 25gr BioBasic 28,800,000 28,800,000 31,680,000.0 X
51 Aminsan 10X TBE Buffer(100ml) LQ002-100 LQ002-100 100ml Aminsan 4,740,000 4,740,000 4,740,000 X
52 BioBasic 10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml PCRB60-1.5ml PCRB60-1.5ml 1.5ml BioBasic 7,140,000 7,140,000 7,140,000 X
53 BioBasic L-Leucine LB0922-500G LB0922-500G 500G BioBasic 225,600,000 225,600,000 225,600,000 X
54 BioBasic Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G EB0441 EB0441 25G BioBasic 28,800,000 28,800,000 28,800,000 X
55 TaKaRa Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial 9157-1Vial vials TaKaRa 8,340,000 8,340,000 8,340,000 X
56 Molekula L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-500g 35196085-500g 500g Molekula 102,000,000 102,000,000 102,000,000 X
57 BioBasic Proflavine hydrochloride PN1227-25G PN1227-25G 25G BioBasic 95,400,000 95,400,000 95,400,000 X
58 TaKaRa Western BLOT Immuno Booster Sa Sample T7111Q T7111Q 20ml TaKaRa 28,800,000 28,800,000 28,800,000 X
59 TaKaRa PrimeScript RT reagent Kit (PRT) 20 test RR037Q RR037Q 20 react TaKaRa 8,950,000 8,950,000 8,950,000 X
60 BioBasic MOPS, free acid MB0360-25g MB0360-25g 25g BioBasic 35,400,000 35,400,000 35,400,000 X
61 BioBasic Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-250G SDB0486-250G 250g BioBasic 88,800,000 88,800,000 97,680,000.0 X
62 Molekula MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide) 14706101-500mg 14706101-500mg 500mg Molekula 59,400,000 59,400,000 59,400,000 X
63 BioBasic Orange G, sodium salt OB0674-25G OB0674-25G 25gr BioBasic 59,400,000 59,400,000 59,400,000 X
64 BioBasic YM Agar SD7034-250G SD7034-250G 250G BioBasic 82,200,000 82,200,000 82,200,000 X
65 Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-100mg 50544709-100mg 100mg Molekula 13,200,000 13,200,000 13,200,000 X
66 Molekula Bromothymol blue sodium salt 90027176-25g 90027176-25g 25g Molekula 83,400,000 83,400,000 83,400,000 X
67 BioBasic Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-100g MB0326-100g 100g BioBasic 16,200,000 16,200,000 17,820,000.0 X
68 BioBasic D-myo-Inositol IB0536-25g IB0536-25g None BioBasic 21,000,000 21,000,000 21,000,000 X
69 BioBasic L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G CB0133-100G 100gr BioBasic 52,200,000 52,200,000 52,200,000 X
70 BioBasic Methyl blue, sodium salt MB0614-50G MB0614-50G 50g BioBasic 35,400,000 35,400,000 35,400,000 X
71 BioBasic Thiourea TB1943-500G TB1943-500G 500gr BioBasic 57,600,000 57,600,000 57,600,000 X
72 BioBasic Calcium acetate monohydrate CB0249-100g CB0249-100g 100g BioBasic 11,400,000 11,400,000 11,400,000 X
73 BioBasic TMB dihydrochloride.SIZE.1G TB0514 TB0514 1gr BioBasic 69,000,000 69,000,000 69,000,000 X
74 BioBasic Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 GB0477 10gr BioBasic 35,400,000 35,400,000 35,400,000 X
75 BioBasic PEG 8000 .SIZE.500G PB0433-500G PB0433-500G 500gr BioBasic 47,400,000 47,400,000 47,400,000 X
76 BioBasic PLATE ROLLER TSM113 TSM113 Pack BioBasic 35,400,000 35,400,000 35,400,000 X
77 BioBasic Iodoacetamide IB0539 IB0539 5gr BioBasic 57,600,000 57,600,000 63,360,000.0 X
78 BioBasic MES, sodium salt MB0611-5g MB0611-5g 5g BioBasic 16,740,000 16,740,000 16,740,000 X
79 BioBasic Rhodamine B RB0464-100G RB0464-100G 100gr BioBasic 59,400,000 59,400,000 59,400,000 X
80 BioBasic Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G MRB0328 MRB0328 250gr BioBasic 38,400,000 38,400,000 42,240,000.0 X
81 BioBasic CASAMINO ACID (Casein hydrolyzate) CB3060-100G CB3060-100G 100gr BioBasic 47,400,000 47,400,000 47,400,000 X
82 Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-500mg 50544709-500mg 500mg Molekula 47,400,000 47,400,000 47,400,000 X
83 BioBasic Gentamycin sulfate 1gr GB0217-1G GB0217-1G 1gr BioBasic 11,400,000 11,400,000 11,400,000 X
84 BioBasic Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 HP132.SIZE.1 Pack BioBasic 83,400,000 83,400,000 83,400,000 X
85 BioBasic DEPC .SIZE.5ML DB0154-5ml DB0154-5ml 5ml BioBasic 59,400,000 59,400,000 59,400,000 X
86 Molekula Coenzyme Q10 27199124-250mg 27199124-250mg 250mg Molekula 35,400,000 35,400,000 35,400,000 X
87 BioBasic N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G DB0412-25G 25gr BioBasic 28,800,000 28,800,000 28,800,000 X
88 BioBasic Amoxicillin,trihydrate A762203-5G A762203-5G 5gr BioBasic 28,800,000 28,800,000 28,800,000 X
89 Qiagen Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00012957 QT00012957 Pack Qiagen 71,280,000 71,280,000 71,280,000 X
90 Molekula 3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g 14125911-5g None Molekula 21,000,000 21,000,000 21,000,000 X
91 BioBasic 3G HotStart Taq DNA Polymerase (5u/ul) 3GHST81 - 500U 3GHST81 - 500U 500U BioBasic 474,000,000 474,000,000 474,000,000 X
92 BioBasic EGTA 25g ED0077 ED0077 25g BioBasic 74,400,000 74,400,000 81,840,000.0 X
93 BioBasic Glutathione Reductase (GR) Y46540005 Y46540005 200U BioBasic 150,000,000 150,000,000 150,000,000 X
94 BioBasic Acetylcholine chloride AB0002-5G AB0002-5G 5G BioBasic 35,400,000 35,400,000 35,400,000 X
95 BioBasic Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G CDB0063-500G 500G BioBasic 71,400,000 71,400,000 78,540,000.0 X
96 BioBasic POPSO, disodium salt PB4959-25G PB4959-25G 25G BioBasic 88,200,000 88,200,000 88,200,000 X
97 TaKaRa CELLOTION-10% CB051 CB051 100ml TaKaRa 90,000,000 90,000,000 90,000,000 X

مبلغ قابل پرداخت: 5,294,404,000.0 ریال