| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BioBasic UTP 100mM Solution UB1341-50ul | UB1341-50ul | 50UL | BioBasic | 19,800,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | X | |
| 2 | BioBasic DEPC DB0154-0.5ml | DB0154-0.5ml | 0.5ml | BioBasic | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | X | |
| 3 | Molekula D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-100g | 13002238-100g | 100g | Molekula | 8,340,000 | 8,340,000 | 9,174,000.0 | X | |
| 4 | Molekula Choline chloride 18337252-1kg | 18337252-1kg | 1kg | Molekula | 252,000,000 | 252,000,000 | 252,000,000 | X | |
| 5 | Molekula L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-500g | 35196085-500g | 500g | Molekula | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | X | |
| 6 | Molekula Propidium iodide 14137305-25mg | 14137305-25mg | 25mg | Molekula | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | X | |
| 7 | Molekula 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-100mg | 50544709-100mg | 100mg | Molekula | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | X | |
| 8 | Molekula Coenzyme Q10 27199124-250mg | 27199124-250mg | 250mg | Molekula | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 9 | Molekula 3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g | 14125911-5g | None | Molekula | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 595,974,000.0 ریال |
|||||||||